Sundquilters treasures. Patchwork and quilting

3/3/25 to 6/10/25 in Bergen auf Rügen

© Stadtmuseum Bergen auf Rügen/Stadt Bergen auf Rügen

The next dates:

  • Wednesday, Mar 19, 202511:00 o'clock
  • Thursday, Mar 20, 202511:00 o'clock
  • Friday, Mar 21, 202511:00 o'clock
display all other dates
Exhibition

The Sundquilter working group presents its impressive, original, textile works of art in the Bergen Town Museum on Rügen.

The Bergen City Museum on Rügen is presenting a new, inspiring special exhibition showing the diverse world of patchwork and quilting.

For 25 years, women from Stralsund and the surrounding area have been meeting to learn from each other, sew together and put their creative ideas into practice. Old and new fabrics are processed into high-quality and impressive unique pieces, whether by sewing machine or by hand. They use existing patterns or create new ones to create small or large textile works of art. Patchwork and quilting are closely related traditional sewing techniques. Small pieces of fabric are used to create a larger work with a complex design - the patchwork. A quilt often refers to a warm and voluminous blanket made up of three layers: The patchwork front, an underlying soft fabric and finally a backing fabric.

The Sundquilters stand for creative work and design. The original works of the talented quilters fascinate and amaze onlookers. Visit the Stadtmuseum and be inspired by the fascinating world of patchwork!

Picture gallery

Good to know

Prices

Ticket Normal: 2 €
Reduced ticket: 1 €
Ticket family: 4 €

Event dates
  • Monday, Mar 3, 2025 11:00 o'clock
  • Tuesday, Mar 4, 2025 11:00 o'clock
  • Wednesday, Mar 5, 2025 11:00 o'clock
  • Thursday, Mar 6, 2025 11:00 o'clock
  • Friday, Mar 7, 2025 11:00 o'clock
  • Monday, Mar 10, 2025 11:00 o'clock
  • Tuesday, Mar 11, 2025 11:00 o'clock
  • Wednesday, Mar 12, 2025 11:00 o'clock
  • Thursday, Mar 13, 2025 11:00 o'clock
  • Friday, Mar 14, 2025 11:00 o'clock
  • Monday, Mar 17, 2025 11:00 o'clock
  • Tuesday, Mar 18, 2025 11:00 o'clock
  • Wednesday, Mar 19, 2025 11:00 o'clock
  • Thursday, Mar 20, 2025 11:00 o'clock
  • Friday, Mar 21, 2025 11:00 o'clock
  • Monday, Mar 24, 2025 11:00 o'clock
  • Tuesday, Mar 25, 2025 11:00 o'clock
  • Wednesday, Mar 26, 2025 11:00 o'clock
  • Thursday, Mar 27, 2025 11:00 o'clock
  • Friday, Mar 28, 2025 11:00 o'clock
  • Monday, Mar 31, 2025 11:00 o'clock
  • Tuesday, Apr 1, 2025 11:00 o'clock
  • Wednesday, Apr 2, 2025 11:00 o'clock
  • Thursday, Apr 3, 2025 11:00 o'clock
  • Friday, Apr 4, 2025 11:00 o'clock
  • Monday, Apr 7, 2025 11:00 o'clock
  • Tuesday, Apr 8, 2025 11:00 o'clock
  • Wednesday, Apr 9, 2025 11:00 o'clock
  • Thursday, Apr 10, 2025 11:00 o'clock
  • Friday, Apr 11, 2025 11:00 o'clock
  • Monday, Apr 14, 2025 11:00 o'clock
  • Tuesday, Apr 15, 2025 11:00 o'clock
  • Wednesday, Apr 16, 2025 11:00 o'clock
  • Thursday, Apr 17, 2025 11:00 o'clock
  • Friday, Apr 18, 2025 11:00 o'clock
  • Monday, Apr 21, 2025 11:00 o'clock
  • Tuesday, Apr 22, 2025 11:00 o'clock
  • Wednesday, Apr 23, 2025 11:00 o'clock
  • Thursday, Apr 24, 2025 11:00 o'clock
  • Friday, Apr 25, 2025 11:00 o'clock
  • Monday, Apr 28, 2025 11:00 o'clock
  • Tuesday, Apr 29, 2025 11:00 o'clock
  • Wednesday, Apr 30, 2025 11:00 o'clock
  • Friday, May 2, 2025 10:00 o'clock
  • Monday, May 5, 2025 10:00 o'clock
  • Tuesday, May 6, 2025 10:00 o'clock
  • Wednesday, May 7, 2025 10:00 o'clock
  • Thursday, May 8, 2025 10:00 o'clock
  • Friday, May 9, 2025 10:00 o'clock
  • Monday, May 12, 2025 10:00 o'clock
  • Tuesday, May 13, 2025 10:00 o'clock
  • Wednesday, May 14, 2025 10:00 o'clock
  • Thursday, May 15, 2025 10:00 o'clock
  • Friday, May 16, 2025 10:00 o'clock
  • Monday, May 19, 2025 10:00 o'clock
  • Tuesday, May 20, 2025 10:00 o'clock
  • Wednesday, May 21, 2025 10:00 o'clock
  • Thursday, May 22, 2025 10:00 o'clock
  • Friday, May 23, 2025 10:00 o'clock
  • Monday, May 26, 2025 10:00 o'clock
  • Tuesday, May 27, 2025 10:00 o'clock
  • Wednesday, May 28, 2025 10:00 o'clock
  • Thursday, May 29, 2025 10:00 o'clock
  • Friday, May 30, 2025 10:00 o'clock
  • Monday, Jun 2, 2025 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jun 3, 2025 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jun 4, 2025 10:00 o'clock
  • Thursday, Jun 5, 2025 10:00 o'clock
  • Friday, Jun 6, 2025 10:00 o'clock
  • Monday, Jun 9, 2025 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jun 10, 2025 10:00 o'clock
Event Location

City Museum Bergen on Rügen

Billrothstraße 20a
18528 Bergen auf Rügen


museum@stadt-bergen-auf-ruegen.de
03838252226
Contact the organiser

City Museum Bergen on Rügen

Billrothstraße 20a
18528 Bergen auf Rügen


museum@stadt-bergen-auf-ruegen.de
03838252226

Events

in the region Island of Rügen

© Binzer Bucht Tourismus

2/1/25 to 4/30/25

Guided tour in Prora

Read more: "Guided tour in Prora"
Since June 10, 2017, the Bergen auf Rügen City Museum has been displaying the magnificent exhibit, a replica of the Romanesque Last Supper chalice - made in the goldsmith's workshop of Frank Neitmann, Bergen auf Rügen., © Bildrecht: Stadtmuseum Bergen auf Rügen/ Stadt Bergen auf Rügen | Fotograf: Bernd Wiesenberg

11/1/24 to 4/30/25

"From the Stone Age to the city" at the Bergen Town Museum on Rügen

Read more: ""From the Stone Age to the city" at the Bergen Town Museum on Rügen"
© Figurentheater Schnuppe

Today

Figurentheater Schnuppe - The little caterpillar

Read more: "Figurentheater Schnuppe - The little caterpillar"
Protected by
March
April
SunMonTueWedThuFriSat
SunMonTueWedThuFriSat
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112131415161718192021222324252627282930
March
April
SunMonTueWedThuFriSat
SunMonTueWedThuFriSat
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112131415161718192021222324252627282930